RadarGraph
雷达图基础组件。雷达图主要用于表现多变量的数据,例如球员的各个属性分析。
使用场景
- 雷达图主要用于表现多变量的数据,使用户能够从视觉上得到各数据变量的关系结果,正确使用可以提升用户体验。
API
Attributes
仪表盘组件属性。
IndicatorType
参数 | 说明 | 类型 | 必选 | 可选值 | 默认值 | 版本 |
---|
name | 指示器名称 | string | 是 | - | - | 版本 |
max | 指示器的最大值,可选,建议设置 | number | 否 | - | - | 版本 |
min | 指示器的最小值,可选,默认为 0 | number | 否 | - | - | 版本 |
color | 标签特定的颜色 | string | 否 | - | - | 版本 |
IndicatorOptionType
参数 | 说明 | 类型 | 必选 | 可选值 | 默认值 | 版本 |
---|
id | 组件 ID。默认不指定 | string | 否 | - | - | 版本 |
zlevel | 所有图形的 zlevel 值 | number | 否 | - | - | 版本 |
z | 组件的所有图形的z值。控制图形的前后顺序 | number | 否 | - | - | 版本 |
center | 雷达图的中心(圆心)坐标 | (string / number)[] | 否 | - | - | 版本 |
radius | 雷达图的半径 | number | string | (string | number)[] | 否 |
startAngle | 坐标系起始角度,也就是第一个指示器轴的角度 | number | 否 | - | - | 版本 |
nameGap | 指示器名称和指示器轴的距离 | number | 否 | - | - | 版本 |
splitNumber | 指示器轴的分割段数 | number | 否 | - | - | 版本 |
shape | 雷达图绘制类型,支持 'polygon' 和 'circle' | string | 否 | - | - | 版本 |
scale | 是否是脱离 0 值比例 | boolean | 否 | - | - | 版本 |
silent | 坐标轴是否是静态无法交互 | boolean | 否 | - | - | 版本 |
triggerEvent | 坐标轴的标签是否响应和触发鼠标事件,默认不响应 | boolean | 否 | - | - | 版本 |
axisName | 雷达图每个指示器名称的配置项,具体参考axisName | object | 否 | - | - | 版本 |
axisLine | 坐标轴轴线相关设置,具体参考axisLine | object | 否 | - | - | 版本 |
axisTick | 坐标轴刻度相关设置,具体参考axisTick | object | 否 | - | - | 版本 |
axisLabel | 坐标轴刻度标签的相关设置,具体参考axisLabel | object | 否 | - | - | 版本 |
splitLine | 坐标轴在 grid 区域中的分隔线,具体参考splitLine | object | 否 | - | - | 版本 |
splitArea | 坐标轴在 grid 区域中的分隔区域,默认不显示,具体参考splitArea | object | 否 | - | - | 版本 |
RadarOption
参数 | 说明 | 类型 | 必传 | 默认值 | 可选值 |
---|
type | 图表类型 | string | 否 | radar | - |
name | 系列名称,用于 tooltip 的显示,legend 的图例筛选,在 setOption 更新数据和配置项时用于指定对应的系列 | string | 否 | - | - |
colorBy | 从调色盘 option.color 中取色的策略 | string | 否 | 'series'/'data' | - |
radarIndex | 雷达图所使用的 IndicatorOption 的 index | number | 否 | - | - |
label | 饼图图形上的文本标签,可用于说明图形的一些数据信息,比如值,名称等,详细参考label | object | 否 | - | - |
labelLayout | 标签的统一布局配置,详细参考labelLayout | object | 否 | - | - |
emphasis | 高亮状态的配置,详细参考emphasis | object | 否 | - | - |
itemStyle | 折线拐点标志的样式,详细参考itemStyle | object | 否 | - | - |
lineStyle | 线条样式,详细参考lineStyle | object | 否 | - | - |
areaStyle | 区域填充样式,详细参考areaStyle | object | 否 | - | - |
animation | 是否开启动画,默认开启 | boolean | 否 | true | true/false |